Industrial-grade projected capacitive touch displays. IP-65 front bezel, VGA/HDMI input, USB touch interface. Available 12.1″ – 23.8″.
4 : 3
12.1″ Open Frame
| Resolution | 1024 × 768 (XGA) |
| Brightness | 500 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 1000:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 89° / 89° / 89° / 89° |
| Response Time | 25 ms (Typ.) |
| Backlight | WLED, integrated driver · ≥30,000 hrs |
| Outline Dim. | 298.0 × 232.7 × 43.0 mm |
| Weight | 3.1 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | −30°C ~ 70°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
4 : 3
15″ Open Frame
| Resolution | 1024 × 768 (XGA) |
| Brightness | 350 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 1000:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 89° / 89° / 89° / 89° |
| Response Time | ~15 ms IPS (Typ.) |
| Backlight | WLED, integrated driver · ≥50,000 hrs |
| Outline Dim. | 351.2 × 275.2 × 43.0 mm |
| Weight | 3.6 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | −30°C ~ 80°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
16 : 9
15.6″ Open Frame
| Resolution | 1920 × 1080 (FHD) |
| Brightness | 250 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 800:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 85° / 85° / 85° / 85° |
| Response Time | 25 ms (Typ.) |
| Backlight | WLED, integrated driver · ≥30,000 hrs |
| Outline Dim. | 387.0 × 236.3 × 43.0 mm |
| Weight | 3.1 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | 0°C ~ 50°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
5 : 4
17″ Open Frame
| Resolution | 1280 × 1024 (SXGA) |
| Brightness | 250 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 1000:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 89° / 89° / 89° / 89° |
| Response Time | 20 ms (Typ.) |
| Backlight | WLED, external driver req. · ≥30,000 hrs |
| Outline Dim. | 385.7 × 317.7 × 43.0 mm |
| Weight | 4.6 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | 0°C ~ 50°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
16 : 9
18.5″ Open Frame
| Resolution | 1920 × 1080 (FHD) |
| Brightness | 350 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 1200:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 85° / 85° / 85° / 85° |
| Response Time | 30 ms (Typ.) |
| Backlight | WLED 11S4P, integrated driver · ≥30,000 hrs |
| Outline Dim. | 456.5 × 281.0 × 43.0 mm |
| Weight | 4.5 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | −30°C ~ 80°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
5 : 4
19″ Open Frame
| Resolution | 1280 × 1024 (SXGA) |
| Brightness | 250 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 1000:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 85° / 85° / 80° / 80° |
| Response Time | 5 ms Tr+Td (Typ.) |
| Backlight | WLED 13S4P, external driver req. · ≥30,000 hrs |
| Outline Dim. | 429.0 × 356.4 × 43.0 mm |
| Weight | 4.8 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | 0°C ~ 50°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
16 : 9
21.5″ Open Frame
| Resolution | 1920 × 1080 (FHD) |
| Brightness | 250 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 1000:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 89° / 89° / 89° / 89° |
| Response Time | 14 ms (Typ.) |
| Backlight | WLED 17S4P, external driver req. · ≥30,000 hrs |
| Outline Dim. | 534.0 × 321.0 × 43.0 mm |
| Weight | 5.7 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | 0°C ~ 50°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
16 : 9
23.8″ Open Frame
| Resolution | 1920 × 1080 (FHD) |
| Brightness | 250 cd/m² std · 1,000 cd/m² high-bright |
| Contrast | 1000:1 (Typ.) |
| Viewing Angle | 89° / 89° / 89° / 89° |
| Response Time | 14 ms G-to-G (Typ.) |
| Backlight | WLED 3-string, external driver req. · ≥30,000 hrs |
| Outline Dim. | 579.7 × 351.2 × 43.5 mm |
| Weight | 6.6 kg |
| VESA Mount | 75×75 / 100×100 mm |
| Mounting | Bracket / VESA arm |
| Video Input | VGA / HDMI |
| Touch | PCAP · USB Interface |
| OSD | 5 Keys |
| Operating Temp | 0°C ~ 50°C |
| Power | DC 12V · AC 100~240V / DC 36V adapter opt. |
| Glass | AG / AR |
| Certifications | CE · FCC · RoHS · REACH |
We can adapt a standard monitor with custom LCD, touch, cover glass, bonding, brightness, interface, or mechanical options.
See Montek industrial displays, features, and applications in action.